Wir scheuen keinen Vergleich!
Preisvergleich Privathaftpflichtversicherung
DBV
- DBV Box Flex Single
DieLehrerBerater.de
- Sondertarif über DieLehrerBerater.de
Debeka
- Debeka Comfort Single
Die Leistungen der Privathaftpflichtversicherung im Überblick
Leistungen | DBV | DieLehrerberater.de | Debeka |
---|---|---|---|
Deckungssumme | |||
Personen und Sachschäden | 20 Mio. € max. 20 Mio. EUR je geschädigter Person | 50 Mio. € max. 15 Mio. EUR je geschädigter Person | 50 Mio. € max. 15 Mio. EUR je geschädigter Person |
Selbstbeteiligung | keine | keine | keine |
Versicherte Personen | |||
Ehegatte des Versicherungsnehmers oder Lebenspartner | gegen Zusatzbeitrag versicherbar | mitversichert | gegen Zusatzbeitrag versicherbar |
Mitversicherung Kinder in Erstausbildung | gegen Zusatzbeitrag versicherbar | mitversichert | gegen Zusatzbeitrag versicherbar |
Nicht deliktfähige Personen | gegen Zusatzbeitrag versicherbar | mitversichert | gegen Zusatzbeitrag versicherbar |
Ausland | |||
Europa | unbegrenzte Dauer | unbegrenzte Dauer | unbegrenzte Dauer |
Weltweit | unbegrenzte Dauer | unbegrenzte Dauer | bis zu 3 Jahre |
Eigentum und Miete | |||
Mietsachschäden an privat genutzten Immobilien | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Mietsachschäden an Mobiliar von Hotel, Ferienwohnung o.ä. | mitversichert | mitversichert | mitversichert |
Abhandenkommen fremder privater Schlüssel | 50.000,- € | 50 Mio € | 100.000,- € |
sonstige Leistungen | |||
Schäden an geliehenen, gemieteten und gepachteten Sachen | 10.000,- € | 10.000,- € | 50.000,- € |
Gefälligkeitsdienste | 20 Mio. € | 50 Mio. € | 50.000,- € |
Diensthaftpflichtversicherung
Beitrag für Ihre Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung
GEW
- Mitgliedsbeitrag für Referendare
- Ihr Leistungsplus: zusätzlich Berufsrechtsschutzversicherung
DieLehrerBerater.de
- Sondertarif über DieLehrerBerater.de
- –
Profitieren Sie jetzt von weiteren 10% Rabatt!
Bei zeitgleicher Antragstellung für Ihre Unfallversicherung
Beitrag für Ihre Unfallversicherung
Smart
Komfort
Prestige
Ihre Leistungen im Überblick!
Leistungen | Smart | Komfort | Prestige |
---|---|---|---|
Invalidität | |||
Invalidität | 40.000,- € | 85.000,- € | 85.000,- € |
Vollinvalidität | 200.000,- € | 425.000,- € | 425.000,- € |
Zusatzleistungen | |||
Übergangsleistungen | 2.000,- € | 6.000,- € | 6.000,- € |
Bergungskosten | 10.000,- € | 25.000,- € | unbegrenzt |
Kosmetische Operationen | 2.000,- € | 11.000,- € | unbegrenzt |
Reha- und Kurmaßnahmen (nach den Muster-AUB nicht versichert) (Organisation+Kosten) | Nein | Nein | Ja |
Pauschalleistung für unfallbedingte Krankenhausaufenthalte | 0,- € | 1.000,- € | 1.000,- € |
Kosten für den Umbau des PKW und der Wohnung oder des Umzugs in eine Behindertengerechte Wohnung | Nein | 10.000,- € | Ja |
Kosten für Zahnersatz | Ja, nur Eck und Schneidezähne | Ja, nur Eck und Schneidezähne | Ja |
Kraftanstrengung (erhöht) | |||
Bauch- und Unterleibsbrüche | Nein | Ja | Ja |
Eigenbewegungen | Nein | Ja | Ja |
Vergiftung | |||
Klarstellung, dass Vergiftung durch Einatmung schädlicher Stoffe mitversichert sind | Nein | Ja | Ja |
Bewusstseinsstörungen | |||
Alkoholbedingte Unfälle beim lenken von KFZ | Nein | Ja, bis 1,6 ‰ | Ja |
Kein Ausschluss von Bewusstseinsstörungen durch Medikamente | Nein | Ja | Ja |
Luftfahrt | |||
Kitesurfen zählt ausdrücklich nicht zu den ausgeschlossenen Luftsportarten | Nein | Ja | Ja |
Kombi-Antrag
Beantragen Sie jetzt Ihre Privat-/Berufshaftpflichtversicherung und Unfallversicherung.
Den Versicherungsschutz können Sie gemäß Ihren Vorstellungen und Wünschen individuell im Antrag zusammenstellen.
Den Versicherungsschutz können Sie gemäß Ihren Vorstellungen und Wünschen individuell im Antrag zusammenstellen.
Haben Sie Fragen oder zusätzliche Anforderungen
an Ihren Versicherungsschutz?
Wir beraten Sie gerne.